Manometer Ø100 mm

Код товара 8360-03
Product group 800
Scale bar/MPa
See more product information
Код товара Min. pressure (Bar) Max. pressure (Bar)
836003001 -1 0
836003002 -1 5
836003003 0 2.5
836003004 0 4
836003005 -1 3
836003006 0 6
836003007 0 7
836003008 -1 1.5
836003009 0 1
83600301 0 10
836003010 0 0.6
836003011 0 1.6
836003012 -1 0.6
836003013 -1 9
836003014 -1 15
836003016 0 16
836003025 0 25
83600304 0 40
83600306 0 60
83600310 0 100
836003100 0 1,000
83600316 0 160
836003160 0 1,600
83600331 0 315
83600340 0 400
83600360 0 600
No variants match your chosen filters.
Product group 800
Scale bar/MPa
Precision (%) 1
Size (mm) 100
Thread G 1/2"
Filled Да
© Hydroscand 2021 - Все права защищены