BSP 45° bend

Код товара 4204-xx
Product group 300
O-ring Нет
See more product information
Код товара Thread type Thread Hex (mm) Hose ID (inch) Weight (kg)
42040203 G G 1/8" 14 3/16" 0.02
42040204 G G 1/8" 14 1/4" 0.03
42040404 G G 1/4" 19 1/4" 0.04
42040604 G G 3/8" 22 1/4" 0.06
42040605 G G 3/8" 22 5/16" 0.06
42040606 G G 3/8" 22 3/8" 0.07
42040608 G G 3/8" 22 1/2" 0.1
42040806 G G 1/2" 27 3/8" 0.1
420408065 G G 1/2" 25 3/8" 0.09
42040808 G G 1/2" 27 1/2" 0.11
420408085 G G 1/2" 25 1/2" 0.1
42041008 G G 5/8" 30 1/2" 0.14
42041010 G G 5/8" 30 5/8" 0.16
42041208 G G 3/4" 32 1/2" 0.16
42041210 G G 3/4" 32 5/8" 0.19
42041212 G G 3/4" 32 3/4" 0.23
42041612 G G 1" 41 3/4" 0.34
42041616 G G 1" 41 1" 0.43
42042020 G G 1 1/4" 50 1 1/4" 0.7
42042424 G G 1 1/2" 55 1 1/2" 0.96
42043232 G G 2" 70 2" 1.91
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2021 - Все права защищены